*** Sat, 3 Sep 2016 22:25:42 ***
VAR MODEL STATISTICS
sample range:   [1960 Q1, 2009 Q3], T = 199

Log Likelihood:      -2.774606e+03 
Determinant (Cov):    2.980264e+08 

Covariance:   7.170910e+02  6.757978e+02 -2.843256e+00 
              6.757978e+02  2.104500e+03  1.037849e+03 
             -2.843256e+00  1.037849e+03  1.101882e+03 
             
Correlation:  1.000000e+00  5.501171e-01 -3.198611e-03 
              5.501171e-01  1.000000e+00  6.815414e-01 
             -3.198611e-03  6.815414e-01  1.000000e+00 
             
AIC:          1.999510e+01
FPE:          4.833001e+08
SC:           2.078947e+01
HQ:           2.031660e+01

