-1.90735e-06 -1.90735e-06 1 1
0.999996 0.939996
-0.499998 -0.469998
0.1 0.1
0.0999996 0.0939996
1
53
82 69 3
-0.499998 -0.499998 0 2
-0.450931 -0.434595 0 2
-0.401981 -0.369472 0 2
-0.353268 -0.304909 0 2
-0.304909 -0.24118 0 2
-0.257019 -0.17856 0 2
-0.209715 -0.117316 0 2
-0.16311 -0.0577111 0 2
-0.117316 0 0 2
-0.0724446 0.05557 0 2
-0.0286031 0.108761 0 2
0.0141027 0.159345 0 2
0.05557 0.207106 0 2
0.095699 0.251839 0 2
0.134393 0.293352 0 2
0.171558 0.331468 0 2
0.207106 0.366024 0 2
0.24095 0.396871 0 2
0.273009 0.423878 0 2
0.303206 0.446928 0 2
0.331468 0.465924 0 2
0.357727 0.480783 0 2
0.38192 0.491443 0 2
0.403988 0.497857 0 2
0.423878 0.499998 0 2
0.432991 0.499463 0 2
0.441542 0.497857 0 2
0.449526 0.495183 0 2
0.456939 0.491443 0 2
0.463774 0.486641 0 2
0.470029 0.480783 0 2
0.4757 0.473875 0 2
0.480783 0.465924 0 2
0.489175 0.446928 0 2
0.495183 0.423878 0 2
0.498794 0.396871 0 2
0.499998 0.366024 0 2
0.498794 0.331468 0 2
0.495183 0.293352 0 2
0.489175 0.251839 0 2
0.480783 0.207106 0 2
0.470029 0.159345 0 2
0.456939 0.108761 0 2
0.441542 0.05557 0 2
0.423878 0 0 2
0.403988 -0.0577111 0 2
0.38192 -0.117316 0 2
0.357727 -0.17856 0 2
0.331468 -0.24118 0 2
0.303206 -0.304909 0 2
0.273009 -0.369472 0 2
0.24095 -0.434595 0 2
0.207106 -0.499998 0 2
