-15431 16 0
-15479 128 0
-18791 4288 0
-19271 4 0
-20495 2 0
-22055 10 0
-22895 66 0
-24695 10 0
-24815 6 0
-25295 2 0
-26631 9 1 269
-27111 5 0
-27759 65 0
-28655 10 0
-31719 8388609 0
-31775 2562 0
-32504 201326624 0
-32631 524289 0
-32655 7 0
-32927 64 0
-33383 68 0
-33887 8196 0
-34215 3 0
-34436 0 0
-34839 1048581 0
-35636 32768 0
-36104 100663296 0
-36759 1 0
-37031 64 0
-37124 0 0
-37295 2 0
-37823 0 1 109
-38216 100663328 0
-38919 1 0
-39711 66053 0
-39903 8193 0
-40004 524288 0
-40071 1089 0
-40551 5 0
-40703 16777744 0
-42647 8 0
-43215 135171 0
-43263 201 0
-43351 12 0
-43364 1024 0
-43424 67141760 0
-43664 67108864 0
-43967 12 0
-44031 17 0
-44096 67125264 0
-44135 8388630 0
-44967 17 0
-45167 8704 0
-45524 64 0
-45559 256 0
-45735 3 0
-45764 32 0
-45879 2049 0
-45919 8192 0
-45975 3 1 613
-46287 1025 1 139
-46647 786433 0
-46719 257 1 179
-46735 18 0
-46911 65 0
-46976 67108864 0
-47264 67108868 0
-47696 67108872 0
-47876 0 0
-48704 67108864 0
-49287 5 0
-49295 2 0
-49335 155 0
-49359 1 0
-49495 66 0
-49544 100663304 0
-49664 75497472 0
-50295 7 0
-50324 128 0
-50415 3 0
-50456 201343012 0
-51344 67108864 0
-51464 100663300 0
-51656 100663304 0
-51919 4 0
-52095 131 0
-52496 67108896 0
-52736 67108864 0
-52959 1 1 127
-53504 67108936 0
-53599 596 0
-54500 2 1 109
-54824 104857612 0
-55076 4 1 281
-55119 65 0
-55279 16388 0
-55303 256 0
-55471 48 0
-55496 100663300 0
-56007 5 1 127
-56024 201334784 0
-56384 67108864 0
-56744 100665344 0
-56847 5 0
-57063 129 0
-57680 67108870 0
-57716 8192 0
-57759 17 0
-57956 0 0
-57999 1 0
-58016 67109892 0
-58280 100672002 0
-58351 36992 0
-58724 16384 0
-58743 65537 1 107
-58880 67108994 0
-59024 67109412 0
-59264 67108864 0
-59415 35 0
-60135 67 0
-60176 67108864 0
-60536 201334916 0
-60591 65 0
-60644 0 0
-60704 67108868 0
-61064 100663328 0
-61215 16399 0
-61383 1049605 0
-61724 16 0
-61916 128 0
-61976 201392128 0
-62696 100663328 0
-63140 2062 0
-63384 201326657 0
-63567 5 1 1009
-63751 1024 0
-63975 3 1 853
-64064 67108892 0
-64079 0 1 139
-64711 0 1 163
-64724 8 0
-64976 67109376 0
-64999 72 0
-65255 514 0
-65559 2065 0
-65655 3 1 1459
-65823 1025 0
-65864 100663296 0
-66255 7 0
-66375 32771 0
-66440 100663306 0
-66807 17 1 571
-66884 128 0
-67071 1048577 0
-67424 67112964 0
-67551 4194441 0
-68096 67108932 0
-68228 1024 0
-68264 100679812 0
-68295 259 0
-68516 4 0
-68576 67108864 0
-68708 4194304 0
-68775 7 1 131
-68900 16402 0
-69156 33 1 113
-69368 201326992 0
-69375 1027 0
-69511 16 0
-69519 1 0
-69807 1 0
-70167 65 0
-71000 201588738 0
-71095 32770 0
-71540 524294 0
-71775 267 0
-71936 67108864 0
-72039 33801 0
-72319 16 0
-72464 67108868 0
-72615 8195 0
-72632 201326596 0
-72740 2 0
-72848 67109120 0
-72975 7 1 139
-72980 4196354 0
-73047 17 0
-73255 150 0
-73400 201326594 1 367
-73524 9 0
-73623 8388745 0
-73975 10 1 269
-73983 21 0
-74000 67109890 0
-74240 67109122 0
-74612 128 0
-74784 67110977 0
-75164 4288 0
-75444 1 0
-75656 100663300 1 193
-75680 67112970 0
-75776 67109888 0
-75920 67633170 0
-75984 67108865 0
-76100 2 1 761
-76160 67108902 0
-76239 4097 1 197
-76256 67108864 0
-76495 2 0
-76735 2 1 103
-77000 100663310 0
-77084 4 0
-77120 67108866 0
-77348 65536 0
-77376 67109393 0
-77503 8396832 0
-77600 75497474 0
-77696 67108864 0
-77816 201588736 0
-77924 140 0
-78047 32 0
-78251 32 0
-78260 4118 0
-78584 201334856 0
-78596 4 1 401
-78663 17 0
-78680 201326598 0
-79136 67108864 0
-79376 67110920 0
-79431 2097417 0
-79671 1 0
-80247 129 0
-80264 101711872 0
-80367 4198405 0
-80431 144 0
-80708 0 0
-80912 67108880 0
-80960 67109002 0
-81015 11 0
-81087 1 1 151
-81207 5 1 1289
-81344 67111424 0
-81696 67110017 0
-81752 201326600 0
-81779 16384 0
-81807 132105 0
-81896 100663552 0
-81980 2 0
-82176 67108865 0
-82375 2 1 659
-82400 67108866 1 103
-82928 67895296 0
-83031 17 0
-83055 7 1 113
-83600 67108938 0
-83636 260 0
-83876 16 0
-84567 5 0
-84607 589888 0
-84864 67108913 0
-84975 11 1 103
-85124 16 0
-85215 211 0
-85344 67108869 0
-85527 4145 0
-85647 1 0
-85863 1 0
-85976 201326600 0
-86072 201343236 0
-86544 67108865 1 601
-87008 67108864 0
-87176 100663328 0
-87384 201326601 0
-87456 67108865 0
-87864 201326597 0
-88004 4 1 449
-88040 100925954 0
-88064 67112960 0
-88100 2 1 881
-88164 1049089 0
-88220 10 0
-88495 10 0
-88736 67149824 0
-89124 5 0
-89215 6 0
-89528 201327168 0
-89815 262282 0
-89823 1048577 0
-90272 67109396 0
-90295 2 0
-90567 257 1 347
-90656 67108864 0
-90783 13 1 131
-90851 8192 0
-90903 1 1 157
-91424 67108864 0
-91580 66 0
-91623 5 0
-91927 65544 0
-92004 2089 0
-92120 201334790 0
-92191 296 0
-92291 2048 0
-92463 1061 0
-92576 67108872 0
-92600 201326594 1 463
-92616 100663329 0
-92703 17 0
-92771 260 0
-92784 67108865 0
-92840 100663306 0
-92936 100663296 0
-93031 512 0
-93264 67240193 0
-93380 390 0
-93440 67633154 0
-93456 67141641 0
-93527 516 0
-93684 1025 0
-93783 4097 0
-93876 1 0
-93908 32 0
-93944 201326592 0
-93968 67108868 0
-94424 201327880 0
-94455 3 1 2099
-94584 201326597 0
-94711 16384 0
-94820 10 0
-95060 8388614 0
-95304 100663369 0
-95396 4 0
-95431 4 0
-95480 201327118 0
-95588 128 0
-95616 69206017 0
-96063 264201 0
-96320 67112966 0
-96327 13 1 139
-96392 100663296 0
-96404 12 0
-96576 67108865 0
-96679 8232 0
-96775 1048582 0
-96864 67108865 0
-97028 0 1 127
-97172 32 0
-97352 100667392 0
-97375 2114 0
-97495 1570 0
-97536 67108865 0
-97656 201326609 0
-97704 100696193 0
-97760 67117074 0
-97824 67108865 0
-98119 4 1 107
-98192 67108960 0
-98244 1 1 2729
-98544 67108865 0
-98552 209715200 0
-98576 83951616 0
-98579 16 0
-98780 10 0
-98816 67108864 0
-98976 67108865 0
-98983 512 1 103
-99183 5 0
-99216 67125265 0
-99260 6 0
-99303 1048577 0
-99336 100663297 0
-99380 2 0
-99392 67108864 0
-99416 201330720 0
-99428 147460 0
-99560 100663362 0
-99656 100663296 0
-99895 2 0
-100100 30 0
-100176 67108865 0
-100344 201327617 0
-100815 8219 0
-100856 201326596 0
-100896 67108865 0
-101180 2 0
-101184 67109409 0
-101288 100663304 0
-101339 516 0
-101647 20 0
-101775 32899 0
-101888 67108864 0
-101972 17424 0
-102063 17 0
-102207 517 0
-102392 201326592 0
-102500 2050 0
-102504 100663297 0
-102536 100663300 0
-102543 69 0
-102656 67108864 0
-102728 100663296 0
-103095 1048835 0
-103172 0 0
-103176 100663297 1 1433
-103184 67108864 0
-103284 65 1 151
-103455 75 0
-103571 528 0
-104000 67108882 0
-104007 1025 0
-104132 4 0
-104228 262144 0
-104244 524325 0
-104256 67108865 1 181
-104407 0 1 131
-104432 67174400 0
-104464 67108864 0
-104664 205520901 0
-104703 33 0
-105087 129 0
-105336 201326669 0
-105444 16777473 0
-105544 101711872 0
-105668 0 0
-105696 67108865 1 367
-105711 1 1 167
-105728 67141636 0
-105896 100729348 0
-106091 0 1 277
-106344 100663301 1 211
-106400 67108934 0
-106524 9 1 269
-106896 67108897 0
-107236 2097248 0
-107240 100663302 0
-107316 9 1 271
-107348 8192 0
-107579 0 1 179
-107636 262144 0
-107844 4169 0
-107912 100673540 0
-108008 100663424 0
-108036 1 1 3001
-108128 67109376 0
-108375 35 0
-108384 67108865 0
-108444 5 0
-108500 518 0
-108576 67109137 0
-108692 256 0
-109143 131073 1 181
-109160 100663298 0
-109224 100666369 0
-109495 65538 0
-109584 67108865 1 761
-109767 5 0
-110536 100665344 0
-110708 16 0
-110736 67108865 1 769
-110948 0 0
-111036 65 0
-111144 100663305 0
-111188 76 0
-111216 67108869 0
-111504 83886209 0
-111620 2 0
-111680 67108866 0
-111684 2049 0
-111744 75497473 0
-111872 67109056 0
-111936 67125257 0
-112096 67109376 0
-112224 67108869 0
-112244 8 0
-112356 1 1 3121
-112375 770 0
-112400 67108866 1 281
-112416 67108865 0
-112424 100671632 0
-112447 128 0
-112464 67371017 0
-112484 65536 0
-112580 18 0
-112740 3 0
-112783 8 0
-113064 100663301 0
-113280 67141635 0
-113367 17025 0
-113696 67108968 0
-113699 131072 0
-113784 201326601 0
-113792 67108868 0
-113844 16385 0
-113864 100667392 0
-114000 67108931 0
-114103 2184 0
-114303 5 0
-114392 202375168 0
-114620 10 0
-114944 67108864 0
-114960 67108867 0
-115088 67108864 0
-115220 6 0
-115255 4195334 0
-115296 67108865 0
-115412 69640 0
-115520 67108930 0
-115524 1 1 3209
-115584 67112965 0
-115640 201359366 0
-116171 32776 0
-116288 68157568 0
-116312 201458180 0
-116432 67108928 0
-116480 67108886 0
-116584 100696144 0
-116676 5 1 463
-116720 67108866 0
-116983 8256 0
-117056 67142144 0
-117064 100663296 0
-117236 1064964 0
-117327 1029 0
-117368 201326624 0
-117696 67108865 0
-117824 67108868 0
-117860 2359298 0
-117895 524386 0
-117975 27 0
-118104 201327685 0
-118116 33 1 193
-118167 37 0
-118183 16 0
-118400 67109890 0
-118615 6 0
-118656 67108865 1 103
-118904 205520896 0
-119204 32 0
-119240 100663306 0
-119295 11 1 241
-119460 11 0
-119616 71303173 0
-119624 100663360 0
-119780 16386 0
-119796 131073 0
-119840 67108870 0
-119863 131072 0
-120032 67109384 0
-120080 68157506 0
-120320 67117058 0
-120384 67108937 0
-120456 100663301 1 239
-120900 531 0
-121236 1 0
-121335 3 0
-121344 68157441 0
-121400 201326594 1 607
-121448 100671584 0
-121640 100663298 0
-121856 67108900 0
-121863 5 1 829
-121880 201326602 0
-122000 67174402 0
-122247 8225 0
-122336 67108864 0
-122479 4 0
-122612 260 0
-122943 1 1 107
-122944 67108896 0
-122964 1 0
-123024 67108873 0
-123128 201326592 0
-123392 67108864 0
-123607 40 0
-123728 67109960 0
-123816 100794381 0
-123895 262146 0
-123896 201326624 0
-123912 100663297 1 1721
-124160 75497474 0
-124292 132 0
-124296 100663297 0
-124368 67108865 0
-124500 2097155 0
-124580 2 0
-124691 8196 0
-124760 201326594 0
-124820 1048578 0
-124928 67174400 0
-125044 4096 0
-125048 201326860 0
-125184 67108865 0
-125216 67112980 0
-125240 218104322 0
-125343 65 1 733
-125367 265 0
-125540 2 0
-125664 67108909 0
-125760 67108867 0
-125796 9 0
-125840 67108890 0
-125856 67109057 0
-125891 512 1 131
-125911 2100224 0
-126015 515 0
-126020 2 0
-126276 33 0
-126687 9 1 349
-126864 67108865 1 881
-126876 8388609 0
-127040 67108866 0
-127064 201326596 0
-127100 2562 0
-127140 19 0
-127144 100663424 0
-127236 129 0
-127259 136 0
-127328 67108992 0
-127344 67108869 0
-127568 67239972 0
-127640 201326594 0
-127735 32770 0
-127940 2 0
-128000 67108866 0
-128400 67108867 1 107
-128424 100663297 0
-128480 67633162 0
-128699 530432 0
-128820 67 0
-129120 67108867 0
-129251 32 0
-129272 201326616 0
-129608 100663328 0
-129636 17 1 277
-129696 67108869 0
-129775 258 1 179
-129780 7 1 103
-129903 20545 0
-129920 67109126 0
-130056 100663297 0
-130324 512 0
-130375 6 1 149
-130500 259 0
-130524 524289 0
-130536 100664325 0
-130620 7 0
-130704 67108869 0
-130916 128 0
-131232 67108865 0
-131236 4100 0
-131348 4 0
-131364 4196353 0
-131408 67112960 0
-131415 3 0
-131648 67108904 0
-131708 64 0
-131768 201326612 0
-131904 67108865 1 229
-131943 65541 0
-131988 33 0
-132164 9280 0
-132344 201588736 0
-132480 67108995 0
-132600 201326643 0
-132632 201359360 0
-132660 131083 0
-132804 549 0
-132856 201326592 0
-132944 67108868 0
-132992 67108864 0
-133080 201326595 0
-133088 67108864 0
-133091 4 0
-133104 67149825 0
-133176 201327105 0
-133264 67108864 0
-133284 257 0
-133328 67108880 0
-133344 67108865 1 463
-133375 8388618 0
-133476 5 1 227
-133495 2 0
-133532 68 0
-133536 67108881 0
-133903 9228 0
-133952 67109012 0
-134195 2 0
-134480 67110914 0
-134616 202637313 0
-134888 100663312 0
-134928 67108865 1 937
-134976 67109953 0
-135080 100663306 0
-135087 1025 0
-135096 201326609 0
-135120 67108867 0
-135124 2098184 0
-135303 37 0
-135336 100663297 0
-135396 1 1 3761
-135415 540678 0
-135440 67108866 0
-135536 67112960 0
-135548 8196 0
-135668 16 0
-135744 83886085 0
-136052 4100 0
-136584 100663301 1 271
-136696 201326596 0
-136704 71303169 0
-136715 1026 0
-136860 3 0
-137112 201326849 0
-137287 8320 0
-137600 67112962 0
-137640 100664835 0
-137672 100663296 0
-137760 67110919 0
-137819 131112 0
-137844 5 1 547
-137856 67108865 0
-137940 75 0
-138336 67108873 0
-138395 4194306 0
-138488 201326596 0
-138516 8388645 0
-138624 67108929 0
-138788 48 0
-138884 0 0
-139040 68157450 0
-139220 2 0
-139328 67108868 0
-139356 1048581 0
-139380 16777347 0
-139447 12 0
-139940 2 0
-140000 67108870 0
-140104 102760448 0
-140120 201327106 0
-140415 1163 0
-140436 2105345 0
-140496 67108865 0
-140747 8388608 0
-140767 131080 0
-140784 67108869 0
-140880 67108867 0
-141000 100671491 0
-141060 3 0
-141204 2053 0
-141384 100667393 0
-141664 67108928 0
-141720 201326595 0
-141807 1 0
-141860 2050 0
-141864 100663425 0
-141908 16 0
-142135 518 0
-142260 3 0
-142303 260 0
-142464 67125253 0
-142532 16 0
-142824 100663305 0
-142944 67108865 0
-142996 4 0
-143000 201326618 0
-143016 117473281 0
-143095 2 0
-143119 0 1 167
-143160 201326595 0
-143184 67108929 0
-143480 201326626 0
-143520 67109011 0
-143623 2560 0
-143780 1048598 0
-143828 2048 0
-143936 67108880 0
-143940 3 0
-144000 67108867 0
-144144 67108893 0
-144320 67110922 0
-144368 67108868 0
-144452 131084 0
-144624 67108993 0
-144804 9 0
-144864 67108865 1 503
-144875 65602 0
-144992 67108992 0
-145080 201327123 0
-145296 67108865 1 1009
-145379 16400 0
-145620 3 1 809
-145668 65537 0
-146048 67108868 0
-146167 68 1 157
-146196 513 1 131
-146432 67108888 0
-146484 17 1 313
-146616 201328641 0
-146696 100663304 0
-146704 67125248 0
-146760 100663299 0
-146884 0 0
-146888 100732932 0
-146948 32 0
-147000 201326599 0
-147008 67108864 0
-147036 1 0
-147144 100663297 0
-147223 1152 0
-147343 8389124 0
-147360 67108867 0
-147364 68 0
-147371 1028 0
-147432 100663297 0
-147611 96 0
-147620 65546 0
-147684 513 0
-147847 4 0
-148124 64 0
-148448 67108864 0
-148884 65 0
-149171 262152 0
-149180 2 0
-149211 32769 1 281
-149280 67108867 0
-149379 16777505 0
-149400 203423747 0
-149408 67109252 0
-149604 21 0
-149768 109051904 0
-149856 67108869 0
-149880 201326595 0
-150116 0 0
-150183 3081 0
-150244 0 0
-150372 1 1 4177
-150696 100663445 0
-150900 3 1 503
-150932 8388608 0
-150939 513 1 541
-151040 67141634 0
-151047 17 1 1291
-151284 5 0
-151292 0 1 109
-151495 2050 0
-151567 4194320 0
-151568 67108864 0
-151704 201330693 0
-152000 67108930 0
-152047 260 1 107
-152048 67113008 0
-152052 1 0
-152400 67108867 1 127
-152544 67108869 0
-152583 1 1 181
-152612 0 0
-152695 2 0
-152760 201457731 0
-153016 201327104 0
-153060 3 0
-153076 262156 0
-153216 67108933 0
-153419 16777732 0
-153424 67112960 0
-153456 67108993 0
-153488 67125248 0
-153504 67110929 0
-153659 65544 0
-153728 67108864 0
-153816 201326897 0
-153856 67108864 0
-153920 67109906 0
-153995 66 0
-154020 35 0
-154176 67633161 0
-154296 201326593 1 2143
-154400 67108866 1 193
-154448 67108868 1 197
-154488 201328641 0
-154532 4 0
-154560 67108999 0
-154596 17 0
-154663 0 1 211
-155064 201588757 0
-155108 32 0
-155424 67108865 0
-155540 16777230 0
-155588 8388608 0
-155676 1 0
-155856 67108897 0
-156000 67108883 0
-156180 67 0
-156323 0 1 223
-156484 262464 0
-156548 4 0
-156736 68157952 0
-156768 67371137 0
-157028 1024 0
-157091 8 0
-157136 67174532 0
-157287 1041 0
-157344 67108873 0
-157412 33152 0
-157440 67110915 0
-157652 8 0
-157704 100663297 0
-157883 520 0
-157892 4 0
-158072 201326592 0
-158100 547 0
-158116 4 0
-158228 4 0
-158312 100663308 0
-158340 279 0
-158376 100663297 0
-158388 131073 0
-158520 201326595 0
-158531 8192 0
-158664 100663305 0
-158688 67109185 0
-158767 1028 0
-158792 100663424 0
-158823 5 1 2521
-158844 66053 0
-158952 100664321 0
-158984 100663332 0
-159000 201342979 0
-159247 520 0
-159343 1048576 0
-159371 8405504 0
-159512 201326592 1 127
-159540 3 0
-159612 8193 0
-159796 20 0
-159872 67108864 0
-159995 10 0
-160116 9 0
-160235 524290 0
-160284 1089 0
-160320 67108867 0
-160379 192 0
-160400 67108866 1 401
-160615 22 0
-160632 209715329 0
-160644 9 0
-160740 8259 0
-160820 4138 0
-160896 67108865 0
-161000 100663430 0
-161120 67125314 0
-161247 32769 0
-161335 2050 0
-161540 2050 0
-161616 67109909 0
-161732 0 0
-161856 67108865 1 281
-162008 201326604 0
-162048 67108865 0
-162103 8192 0
-162204 5 0
-162291 8193 0
-162420 3 0
-162456 201326597 0
-162463 4 0
-162624 67108877 0
-162680 203423750 0
-162784 67108864 0
-162812 16777744 0
-162816 67125249 0
-162900 3 1 181
-162960 75497479 0
-163044 5 1 647
-163135 1081350 0
-163140 3 0
-163284 9 0
-163328 67109128 0
-163380 7 0
-163472 67108896 0
-163488 67108881 0
-163656 100663297 1 2273
-163767 1048577 0
-163776 67108865 0
-163908 257 1 157
-163928 201327104 0
-163976 100663296 1 103
-164000 67110914 0
-164116 4194304 0
-164379 1 1 157
-164455 514 0
-164459 16640 0
-164688 67641345 0
-164703 653 0
-164820 133123 0
-164948 4100 0
-164964 32769 0
-165000 100663307 0
-165008 67108864 0
-165188 65536 0
-165395 66 0
-165396 13 0
-165440 67117066 0
-165480 100663303 0
-165607 16 0
-165840 67108867 0
-165876 129 0
-166056 100664361 0
-166144 67141640 0
-166164 65537 0
-166255 2050 0
-166260 35 0
-166264 201326596 0
-166340 2 0
-166447 32 0
-166500 1027 0
-166584 201326601 0
-166624 67110912 0
-166628 12 0
-166863 1 0
-167040 67109123 0
-167127 289 0
-167167 28 0
-167316 524289 0
-167552 67108908 0
-167691 1 0
-167695 10 0
-167712 67108865 0
-167760 67108867 1 233
-167960 201326706 0
-168000 67108871 0
-168180 3 0
-168392 109052420 0
-168468 16777217 0
-168548 256 0
-169044 1 0
-169380 3 1 941
-169440 67108867 0
-169504 67108864 0
-169527 1 0
-169608 100664321 0
-169735 2097154 0
-169824 67174657 0
-169927 0 1 251
-169984 69206016 0
-170016 67109005 0
-170051 36 0
-170147 0 1 229
-170244 1 1 4729
-170280 100667403 0
-170315 130 0
-170384 67108992 0
-170408 100663332 0
-170496 67109889 0
-170588 8 0
-170628 32769 0
-170676 9 1 431
-170820 524307 0
-170880 71303171 0
-170884 36 0
-170912 67108868 1 109
-171087 5 0
-171120 67109507 0
-171216 67111169 0
-171248 67108876 0
-171332 260 0
-171336 100696073 0
-171360 67108903 0
-171392 67108880 0
-171543 1 1 211
-171576 201326593 1 2383
-171680 67110146 0
-171864 201327117 0
-171872 67110912 0
-171939 1025 0
-172084 8 0
-172235 1094 0
-172296 100663297 1 2393
-172356 16385 0
-172500 131 0
-172580 2 0
-172739 4 0
-172744 100663320 0
-172776 100663425 0
-172860 135171 0
-173040 67108871 0
-173048 209715200 0
-173052 201 0
-173156 524288 0
-173195 139274 0
-173280 67108931 0
-173343 1 0
-173404 12 0
-173472 67108881 0
-173520 67108867 1 241
-173544 100663301 0
-173568 67108865 0
-173768 100663556 0
-173784 201326609 0
-173956 0 1 157
-174084 4194305 0
-174216 100728869 0
-174240 67108875 0
-174336 67108865 0
-174459 1 0
-174600 109051907 0
-174624 67108897 0
-174692 36 0
-174696 100663553 0
-174783 2309 0
-174816 67108865 1 607
-174840 201335299 0
-174875 2 1 1399
-174888 100663301 1 347
-174900 16395 0
-175080 100663299 0
-175440 67112995 0
-175504 67108868 0
-175656 100663313 0
-175864 205520976 0
-175868 12 0
-176064 67108869 0
-176088 201326985 0
-176096 67108864 0
-176124 17 0
-176184 201326593 1 2447
-176527 1040 0
-176540 8388630 0
-176579 8240 0
-176644 1052688 0
-176708 4 0
-176979 521 0
-177216 67371025 0
-177360 67108867 0
-177632 67174420 0
-177728 67108864 0
-178020 4227 0
-178056 100663297 1 2473
-178104 201328641 0
-178148 0 0
-178423 262148 0
-178491 1 0
-178500 39 0
-178543 64 0
-178596 2057 0
-178680 201326595 0
-178779 129 0
-179095 4134 0
-179124 32905 0
-179600 67108866 1 449
-179616 67108865 0
-179664 67108929 0
-179699 144 0
-179840 67108866 0
-179868 17 0
-180068 32772 0
-180096 67239941 0
-180128 67108880 0
-180256 67112960 0
-180368 67108864 0
-180395 2 1 109
-180424 100663360 0
-180488 100663308 0
-180516 5 1 307
-180600 201330695 0
-180668 8704 0
-180692 0 1 199
-180804 65617 0
-180936 100663301 1 359
-180960 67109139 0
-180964 132 0
-180980 2 0
-181328 67108868 0
-181584 75497489 0
-181632 67112969 0
-181687 2097160 0
-181908 513 1 163
-181984 67117064 0
-182016 68157441 0
-182052 17 1 389
-182160 67109003 0
-182236 256 0
-182372 0 1 127
-182820 11 0
-182880 67108867 1 127
-182896 67371140 0
-182900 33282 0
-182940 3 0
-183024 67111425 0
-183048 100663553 0
-183103 192 0
-183312 67240001 0
-183332 0 0
-183396 801 0
-183424 67108864 0
-183480 201326603 0
-183516 2049 0
-183584 67108864 0
-183616 67108928 0
-183676 8192 0
-183720 100663299 0
-183744 67109129 0
-183900 3 1 613
-183920 67108938 0
-183923 544 0
-183936 67108865 0
-183960 201850887 0
-184100 6 1 263
-184128 67108869 0
-184260 2098179 0
-184500 2051 0
-184704 67109905 0
-184756 120 0
-184811 16392 0
-185148 1025 1 139
-185312 67108864 0
-185344 67108864 0
-185352 100663297 0
-185376 67108865 0
-185400 201326595 1 103
-185623 65568 0
-185716 256 0
-185796 17 1 397
-185856 67108873 0
-185860 2 0
-185887 1048592 0
-186000 67109379 0
-186120 100671499 0
-186240 75497475 0
-186395 10 0
-186424 201326596 0
-186588 786433 0
-186659 262152 0
-186816 67108869 0
-186875 146 0
-186876 257 1 179
-186895 2 0
-186900 4194311 0
-186940 18 0
-187080 100663299 0
-187264 67108940 0
-187355 16793606 0
-187456 83886336 0
-187644 65 0
-187680 67109027 0
-187780 2050 0
-187864 201326720 0
-187940 2 0
-188100 75 0
-188288 67108864 0
-188292 262193 0
-188340 528387 0
-188656 67108880 0
-188672 67239944 0
-189007 131604 0
-189128 100671488 0
-189152 67108992 0
-189328 67108864 0
-189376 67108872 0
-189395 2 0
-189552 67108873 0
-189600 68157443 0
-189620 66 0
-189728 67108876 0
-189784 201326596 0
-189856 67108896 0
-189875 518 0
-189923 0 1 257
-190043 36 0
-190303 8192 0
-190352 67108864 0
-190356 257 0
-190400 67108902 0
-190567 16 1 107
-190691 2048 0
-190980 3 1 1061
-191023 260 0
-191259 1048577 1 269
-191360 67109010 0
-191492 4 1 977
-191648 67125248 0
-191828 564 0
-191896 203423776 0
-191952 67113473 0
-192000 67108867 0
-192032 67108896 0
-192064 67108864 0
-192100 34 1 113
-192272 67174400 0
-192288 67108865 0
-192504 201326609 0
-192512 67117056 0
-192516 65537 0
-192720 67633163 0
-192943 65536 0
-193024 67109136 0
-193140 1283 0
-193236 1 0
-193248 67174409 0
-193444 0 1 137
-193475 262146 1 109
-193560 201326595 0
-193760 67108870 0
-193907 4 0
-194176 67111936 0
-194340 1050627 0
-194464 67141632 0
-194568 100794377 0
-194579 76 0
-195024 67108897 0
-195255 3 1 4339
-195312 67108881 0
-195360 67109899 0
-195392 67375104 0
-195600 67108867 1 163
-195720 100663303 0
-195768 201326593 1 2719
-196059 1 0
-196224 67633157 0
-196251 73 0
-196448 67108868 0
-196504 201326860 0
-196595 2054 0
-196720 67108866 0
-196735 524302 0
-196804 0 0
-196864 67108864 0
-197028 17 1 421
-197148 5 0
-197180 2 0
-197232 67108869 0
-197340 155 0
-197436 1 0
-197492 8388608 0
-197664 67371265 0
-197696 67108864 0
-197736 100663309 0
-197764 4 1 1009
-197780 778 0
-197796 16385 0
-197828 64 1 137
-197956 8 1 409
-197980 66 0
-198000 67108875 0
-198055 26 0
-198144 67112961 0
-198184 100663300 0
-198376 100663296 1 137
-198432 67125265 0
-198487 524288 0
-198895 2 0
-198996 133 0
-199056 67109145 0
-199080 101711879 0
-199272 100663489 0
-199296 67108865 1 173
-199380 3 0
-199547 2560 0
-199571 128 0
-199656 100704257 0
-199712 68157440 0
-199744 67108864 0
-199848 100663305 0
-199936 67371016 0
-199952 67108864 0
-199955 262 0
-200056 201326624 0
-200127 65 0
-200143 0 1 263
-200160 67108867 1 139
-200244 3081 0
-200376 201326729 0
-200480 67108870 0
-200500 2 1 401
-200552 100683784 0
-200640 67108939 0
-200648 100663300 0
-200784 71311361 0
-201000 100794371 0
-201056 67174400 0
-201180 7 0
-201192 119537665 0
-201227 144 0
-201360 67108867 0
-201432 201326605 0
-201480 101187715 0
-201540 3 0
-201556 2048 0
-201572 132 0
-201608 101712136 0
-201616 67108864 0
-201660 3 0
-201728 67108864 0
-201908 4 0
-201971 69644 0
-201976 201326592 0
-202011 33 1 233
-202020 1047 0
-202180 10 0
-202259 0 1 257
-202368 67109409 0
-202516 0 1 197
-202644 17 1 433
-202663 2048 0
-203072 67108928 0
-203076 1 1 5641
-203112 100663829 0
-203168 67108868 0
-203252 65572 0
-203280 67108879 0
-203316 1 0
-203892 17 0
-203940 11 1 103
-203976 100663297 1 2833
-204000 67108899 0
-204068 32 0
-204168 100671489 0
-204699 9 0
-204875 10 1 149
-204960 67174407 0
-205172 8 0
-205220 514 0
-205240 201326598 0
-205704 100663297 1 2857
-205835 6 0
-206100 3 1 229
-206267 0 1 313
-206340 67 0
-206424 201400321 0
-206612 8196 0
-206723 8 0
-206808 201326597 0
-206884 0 0
-207060 295 0
-207424 67108868 0
-207456 67108865 0
-207604 266272 0
-207635 2 1 131
-207676 4 0
-207860 66 0
-207936 67108929 0
-208063 32 0
-208091 16 0
-208104 100663697 0
-208296 100663305 1 263
-208320 67109383 0
-208380 131 0
-208464 83890177 0
-208500 3 1 139
-208523 4 0
-208532 1024 0
-208868 16785416 0
-208936 100665364 0
-209019 65 1 193
-209124 1025 1 157
-209136 67108865 0
-209252 0 0
-209496 201330949 0
-209508 1048625 0
-209540 2 0
-209656 201850880 0
-209795 2 0
